簡(jiǎn)要描述:卡塞爾生產(chǎn)型凍干機(jī)采用高質(zhì)量的設(shè)備,拒絕使用假mao和劣質(zhì)的組件,不使用任何二手組件,不偷工減料,用可靠的設(shè)備高效生產(chǎn)較高質(zhì)量的冷凍干燥產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
類型 | 其他 |
---|
一、應(yīng)用:
卡塞爾生產(chǎn)型凍干機(jī)適用于110-240V,單相和220-480V,3相,50/60Hz供您選擇??ㄈ麪柹a(chǎn)型凍干機(jī)的設(shè)計(jì)適合集裝箱裝載尺寸,降低運(yùn)輸成本。小型冷凍干燥機(jī)的所有部件和干燥室均安裝在同一機(jī)架上。安裝時(shí)間僅為2-3天。中型凍干機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),一周后在用戶現(xiàn)場(chǎng)組裝完成。我們有豐富的安裝經(jīng)驗(yàn),并且能提供質(zhì)量證書(shū),壓力容器證書(shū),原產(chǎn)地證書(shū),熏蒸證書(shū)。
二、優(yōu)點(diǎn):
系統(tǒng)耗電量少,因此將減少氣體排放量。 氟利昂R22會(huì)破壞臭氧層,因此在我們的系統(tǒng)中,R22已*被環(huán)保制冷劑R404A 或R507取代。 卡塞爾機(jī)械只采用高質(zhì)量的設(shè)備,拒絕使用假mao和劣質(zhì)的組件,不使用任何二手組件,不偷工減料,用可靠的設(shè)備高效生產(chǎn)較高質(zhì)量的冷凍干燥產(chǎn)品。 溫度,壓力,安培自動(dòng)監(jiān)控,控制和記錄。 冷凍干燥不同的產(chǎn)品時(shí),只需在系統(tǒng)設(shè)置中選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。 觸摸屏上有中文,英文和西班牙文可供選擇。系統(tǒng)將根據(jù)您的項(xiàng)目自動(dòng)運(yùn)行。 對(duì)于新手,它便于理解和操作。 用戶只需將原材料清潔,去皮,切成薄片放入托盤(pán)中,然后將托盤(pán)放入機(jī)器即可。 關(guān)上門(mén)后,在觸摸屏(HMI)上啟動(dòng)機(jī)器,機(jī)器將一直運(yùn)行直到產(chǎn)品凍干結(jié)束。產(chǎn)品凍干結(jié)束后, 打開(kāi)倉(cāng)門(mén)將產(chǎn)品取出進(jìn)行包裝。 終對(duì)冷凝器進(jìn)行除霜,以進(jìn)行下一批生產(chǎn)。
三、參數(shù):
型號(hào) | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | FD-200 | FD-300 | FD-500 | FD-750 | FD-1000 | FD-1200 | FD-1500 | FD-2000 |
類型 | 接觸式 | 輻射式 | ||||||||||
冷阱捕水量(kg/batch) | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
冷阱溫度 (°C) | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C |
擱板溫度 (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
預(yù)凍 | 原位 | 冷庫(kù) | ||||||||||
擱板面積 (m2) | 1 ㎡ | 2 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 50 ㎡ | 75 ㎡ | 100 ㎡ | 120 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ |
隔板數(shù)量 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 8+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 17+1 |
隔板尺寸 (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.8*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 5.6*1.2 | 5.6*1.2 | 7.0*1.2 | 9.82*1.2 |
擱板間距 (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
加熱/冷卻介質(zhì) | 硅油 | 水 | ||||||||||
托盤(pán)數(shù)量 | 5 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 120 pcs | 180 pcs | 240 pcs | 288pcs | 360pcs | 476pcs |
托盤(pán)尺寸 (mm) | 400*500 | 400*500 | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
手推車(chē) (1460*1390mm) | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
快速裝載軌道系統(tǒng) | / | 有 | ||||||||||
冷庫(kù) (IQF) | / | 有 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | ||||||
真空度 (Pa) | 10 Pa | 15 Pa | ||||||||||
除霜方式 | 水 | 水 | ||||||||||
整機(jī)功率 (kw) | 5kw | 7kw | 12kw | 19kw | 34kw | 64kw | 89kw | 117kw | 176kw | 208kw | 261kw | 352kw |
安裝面積 (m2) | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 100 | 130 | 180 | 200 | 225 | 320 | 380 |
倉(cāng)體尺寸 (m) | 1.9*1*1.8 | 1.9*1*1.8 | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 5.5*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 8.5*2.6*3 | 11*2.6*3 | 11*2.6*3 | 14*2.6*3 | 17*2.6*3 |
整機(jī)重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 7000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃